Ergebnis der Umfrage 2020 zur E-Ladeinfrastruktur in der TG Löberenrain
%-Anteil | ||
Anzahl Eigentümer | 46 | |
Anzahl Parkplätze | 105 | |
Anzahl Antworten | 25 | 54.35 |
Entspricht Anzahl PW PP | 76 | 72.38 |
Entspricht Anzahl MR PP | 3 | 2.86 |
Bestand E-Autos | 2 | 4.35 |
Bestand Hybrid-Autos | 2 | 4.35 |
Wechsel zu E-Auto in 2020 | 0 | 0.00 |
Wechsel zu E-Auto bis 2022 | 2 | 4.35 |
Wechsel zu E-Auto bis 2025 | 5 | 10.87 |
Keinen Plan zu wechseln | 15 | 32.61 |
Würden sicher mitfinanzieren | 15 | 32.61 |
Würden evtl. mitfinanzieren | 8 | 17.39 |
Die wichtigsten Erkenntnisse:
- etwas mehr als die Hälfte der Parkplatzeigentümer hat auf die Umfrage geantwortet
- ein Drittel der Eigentümer wäre bereit, für die Finanzierung der E-Ladeinfrastruktur beizutragen (=28 Parkplätze); mit Vorbehalt würden 8 Eigentümer mitfinanzieren (=48 Parkplätze -inkl.GBC)
- 1/3 der Antwortenden haben aktuell keine Pläne auf E-Mobilität zu wechseln