| Wetterdaten: Jahr 2025 |
| Wind | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 % | 96 % | SO | ||||||||||
| 45 % | 89 % | SO | ||||||||||
| 47 % | 92 % | N-NW | ||||||||||
| 52 % | 88 % | N-NW | ||||||||||
| 48 % | 94 % | SO | ||||||||||
| 48 % | 92 % | SO | ||||||||||
| 45 % | 82 % | N | ||||||||||
| 46 % | 92 % | N | ||||||||||
| 48 % | 87 % | N-NW | ||||||||||
| 45 % | 83 % | N | ||||||||||
| 48 % | 82 % | N-NW | ||||||||||
| 52 % | 80 % | N-NW | ||||||||||
| 47 % | 79 % | N-NW | ||||||||||
| 42 % | 87 % | N-NW | ||||||||||
| 39 % | 90 % | N-NW | ||||||||||
| 40 % | 82 % | N-NW | ||||||||||
| 41 % | 83 % | N-NW | ||||||||||
| 47 % | 85 % | N-NW | ||||||||||
| 47 % | 91 % | N-NW | ||||||||||
| 45 % | 95 % | N-NW | ||||||||||
| 44 % | 96 % | N-NW | ||||||||||
| 42 % | 95 % | N-NW | ||||||||||
| 42 % | 92 % | N-NW | ||||||||||
| 42 % | 88 % | SO | ||||||||||
| 48 % | 75 % | SO | ||||||||||
| 51 % | 72 % | N-NW | ||||||||||
| 48 % | 90 % | N-NW | ||||||||||
| 48 % | 90 % | SO | ||||||||||
| 45 % | 77 % | NW | ||||||||||
| 45 % | 88 % | N-NW | ||||||||||
| 47 % | 90 % | N | ||||||||||
| 46 % | 87 % | N-NW | ||||||||||
| 43 % | 88 % | N-NW | ||||||||||
| 45 % | 86 % | N-NW | ||||||||||
| 43 % | 86 % | N-NW | ||||||||||
| 44 % | 93 % | N-NW | ||||||||||
| 44 % | 86 % | SO | ||||||||||
| 42 % | 82 % | NW | ||||||||||
| 41 % | 88 % | N-NW | ||||||||||
| 40 % | 84 % | N-NW | ||||||||||
| 42 % | 90 % | N | ||||||||||
| 44 % | 93 % | N-NW | ||||||||||
| 45 % | 91 % | SO | ||||||||||
| 46 % | 91 % | N-NW | ||||||||||
| 45 % | 87 % | N-NW | ||||||||||
| 40 % | 81 % | N-NW | ||||||||||
| 46 % | 86 % | N-NW | ||||||||||
| 44 % | 84 % | N-NW | ||||||||||
| 43 % | 83 % | N-NW | ||||||||||
| 41 % | 81 % | N-NW | ||||||||||
| 39 % | 87 % | SO | ||||||||||
| 38 % | 87 % | SO | ||||||||||
| 40 % | 85 % | SO | ||||||||||
| 47 % | 91 % | SO | ||||||||||
| 46 % | 89 % | SO | ||||||||||
| 44 % | 86 % | SO | ||||||||||
| 43 % | 78 % | SO | ||||||||||
| 42 % | 91 % | SO | ||||||||||
| 42 % | 81 % | N-NW | ||||||||||
| 48 % | 79 % | N-NW | ||||||||||
| 45 % | 81 % | N-NW | ||||||||||
| 37 % | 81 % | N-NW | ||||||||||
| 39 % | 74 % | NW | ||||||||||
| 36 % | 72 % | S-SO | ||||||||||
| 35 % | 70 % | NW | ||||||||||
| 35 % | 66 % | N-NW | ||||||||||
| 34 % | 63 % | SO | ||||||||||
| 33 % | 58 % | SO | ||||||||||
| 36 % | 70 % | N-NW | ||||||||||
| 37 % | 75 % | N-NW | ||||||||||
| 39 % | 90 % | N-NW | ||||||||||
| 42 % | 86 % | N-NW | ||||||||||
| 43 % | 83 % | N-NW | ||||||||||
| 47 % | 83 % | NW | ||||||||||
| 49 % | 89 % | N-NW | ||||||||||
| 44 % | 78 % | NW | ||||||||||
| 41 % | 74 % | N-NW | ||||||||||
| 38 % | 68 % | N-NW | ||||||||||
| 38 % | 64 % | NW | ||||||||||
| 39 % | 65 % | N-NW | ||||||||||
| 36 % | 51 % | SO | ||||||||||
| 40 % | 71 % | O-SO | ||||||||||
| 43 % | 81 % | O-SO | ||||||||||
| 43 % | 89 % | NW | ||||||||||
| 44 % | 92 % | O-SO | ||||||||||
| 41 % | 79 % | N-NW | ||||||||||
| 41 % | 80 % | N-NW | ||||||||||
| 49 % | 89 % | O-SO | ||||||||||
| 45 % | 74 % | N-NW | ||||||||||
| 39 % | 63 % | N-NW | ||||||||||
| 42 % | 57 % | NW | ||||||||||
| 43 % | 59 % | N-NW | ||||||||||
| 50 % | 74 % | SO | ||||||||||
| 51 % | 83 % | N-NW | ||||||||||
| 48 % | 89 % | N-NW | ||||||||||
| 45 % | 83 % | N-NW | ||||||||||
| 45 % | 81 % | SO | ||||||||||
| 46 % | 74 % | N-NW | ||||||||||
| 48 % | 76 % | N-NW | ||||||||||
| 45 % | 69 % | N-NW | ||||||||||
| 44 % | 62 % | NW | ||||||||||
| 47 % | 78 % | O-SO | ||||||||||
| 48 % | 79 % | N-NW | ||||||||||
| 45 % | 64 % | N-NW | ||||||||||
| 43 % | 58 % | SO | ||||||||||
| 38 % | 48 % | N-NW | ||||||||||
| 39 % | 57 % | NW | ||||||||||
| 39 % | 61 % | NW | ||||||||||
| 41 % | 62 % | NW | ||||||||||
| 46 % | 80 % | O-SO | ||||||||||
| 48 % | 90 % | O-SO | ||||||||||
| 50 % | 91 % | O-SO | ||||||||||
| 48 % | 80 % | NW | ||||||||||
| 47 % | 60 % | N-NW | ||||||||||
| 52 % | 80 % | SO | ||||||||||
| 53 % | 82 % | O-SO | ||||||||||
| 50 % | 76 % | O-SO | ||||||||||
| 51 % | 84 % | O-SO | ||||||||||
| 51 % | 75 % | SO | ||||||||||
| 48 % | 66 % | S-SO | ||||||||||
| 50 % | 63 % | NW | ||||||||||
| 54 % | 74 % | NW | ||||||||||
| 60 % | 87 % | N-NW | ||||||||||
| 56 % | 81 % | O-SO | ||||||||||
| 54 % | 84 % | N-NW | ||||||||||
| 52 % | 80 % | O-SO | ||||||||||
| 52 % | 75 % | N-NW | ||||||||||
| 54 % | 89 % | O-SO | ||||||||||
| 51 % | 72 % | N-NW | ||||||||||
| 43 % | 63 % | N-NW | ||||||||||
| 46 % | 67 % | N-NW | ||||||||||
| 48 % | 63 % | N-NW | ||||||||||
| 48 % | 63 % | N-NW | ||||||||||
| 51 % | 63 % | NW | ||||||||||
| 57 % | 65 % | SO | ||||||||||
| 56 % | 75 % | N-NW | ||||||||||
| 50 % | 70 % | N-NW | ||||||||||
| 46 % | 63 % | N-NW | ||||||||||
| 48 % | 62 % | N-NW | ||||||||||
| 48 % | 60 % | NW | ||||||||||
| 50 % | 61 % | NW | ||||||||||
| 49 % | 58 % | N-NW | ||||||||||
| 48 % | 58 % | SO | ||||||||||
| 54 % | 62 % | N-NW | ||||||||||
| 47 % | 58 % | N-NW | ||||||||||
| 51 % | 59 % | N-NW | ||||||||||
| 56 % | 79 % | SO | ||||||||||
| 56 % | 72 % | O-SO | ||||||||||
| 54 % | 64 % | NW | ||||||||||
| 57 % | 60 % | S-SO | ||||||||||
| 54 % | 62 % | N-NW | ||||||||||
| 57 % | 78 % | N | ||||||||||
| 57 % | 89 % | O-SO | ||||||||||
| 53 % | 78 % | SO | ||||||||||
| 54 % | 76 % | O-SO | ||||||||||
| 56 % | 73 % | O-SO | ||||||||||
| 50 % | 66 % | N-NW | ||||||||||
| 52 % | 71 % | N-NW | ||||||||||
| 56 % | 68 % | N-NW | ||||||||||
| 56 % | 66 % | SO | ||||||||||
| 60 % | 65 % | N-NW | ||||||||||
| 53 % | 64 % | N-NW | ||||||||||
| 56 % | 70 % | NW | ||||||||||
| 56 % | 59 % | O-SO | ||||||||||
| 54 % | 60 % | N-NW | ||||||||||
| 57 % | 65 % | N-NW | ||||||||||
| 57 % | 70 % | NW | ||||||||||
| 55 % | 71 % | N-NW | ||||||||||
| 50 % | 67 % | N-NW | ||||||||||
| 51 % | 66 % | N-NW | ||||||||||
| 59 % | 84 % | N-NW | ||||||||||
| 60 % | 94 % | O-SO | ||||||||||
| 58 % | 78 % | N-NW | ||||||||||
| 50 % | 68 % | N-NW | ||||||||||
| 48 % | 68 % | N-NW | ||||||||||
| 49 % | 74 % | N-NW | ||||||||||
| 52 % | 70 % | SO | ||||||||||
| 58 % | 81 % | N-NW | ||||||||||
| 58 % | 89 % | O-SO | ||||||||||
| 56 % | 79 % | O-SO | ||||||||||
| 54 % | 73 % | O-SO | ||||||||||
| 51 % | 71 % | O-SO | ||||||||||
| 53 % | 82 % | N-NW | ||||||||||
| 53 % | 86 % | SO | ||||||||||
| 50 % | 74 % | SO | ||||||||||
| 54 % | 85 % | N-NW | ||||||||||
| 55 % | 86 % | O-SO | ||||||||||
| 52 % | 80 % | N-NW | ||||||||||
| 53 % | 82 % | N-NW | ||||||||||
| 54 % | 85 % | SO | ||||||||||
| 56 % | 83 % | N-NW | ||||||||||
| 54 % | 85 % | N-NW | ||||||||||
| 54 % | 80 % | SO | ||||||||||
| 53 % | 82 % | N-NW | ||||||||||
| 53 % | 81 % | S-SO | ||||||||||
| 55 % | 77 % | O-SO | ||||||||||
| 53 % | 73 % | N-NW | ||||||||||
| 48 % | 69 % | N-NW | ||||||||||
| 47 % | 71 % | N-NW | ||||||||||
| 48 % | 74 % | SO | ||||||||||
| 49 % | 79 % | N-NW | ||||||||||
| 53 % | 76 % | SO | ||||||||||
| 55 % | 82 % | N-NW | ||||||||||
| 55 % | 93 % | N-NW | ||||||||||
| 53 % | 92 % | N-NW | ||||||||||
| 52 % | 94 % | N-NW | ||||||||||
| 51 % | 85 % | O-SO | ||||||||||
| 52 % | 89 % | N-NW | ||||||||||
| 53 % | 88 % | O-SO | ||||||||||
| 48 % | 87 % | N-NW | ||||||||||
| 48 % | 81 % | N-NW | ||||||||||
| 48 % | 87 % | N-NW | ||||||||||
| 48 % | 80 % | N-NW | ||||||||||
| 47 % | 81 % | N-NW | ||||||||||
| 45 % | 85 % | O-SO | ||||||||||
| 48 % | 82 % | N-NW | ||||||||||
| 50 % | 78 % | N-NW | ||||||||||
| 48 % | 81 % | N-NW | ||||||||||
| 48 % | 79 % | N-NW | ||||||||||
| 49 % | 90 % | N-NW | ||||||||||
| 51 % | 90 % | N-NW | ||||||||||
| 51 % | 83 % | N-NW | ||||||||||
| 51 % | 86 % | N-NW | ||||||||||
| 53 % | 86 % | N-NW | ||||||||||
| 50 % | 85 % | N-NW | ||||||||||
| 50 % | 85 % | N-NW | ||||||||||
| 50 % | 88 % | N-NW | ||||||||||
| 47 % | 87 % | N-NW | ||||||||||
| 47 % | 86 % | N-NW | ||||||||||
| 45 % | 81 % | N-NW | ||||||||||
| 45 % | 87 % | N-NW | ||||||||||
| 47 % | 91 % | N-NW | ||||||||||
| 48 % | 86 % | N-NW | ||||||||||
| 50 % | 90 % | O-SO | ||||||||||
| 52 % | 83 % | N-NW | ||||||||||
| 47 % | 72 % | N-NW | ||||||||||
| 49 % | 87 % | O-SO | ||||||||||
| 48 % | 81 % | O-SO | ||||||||||
| 48 % | 82 % | N-NW | ||||||||||
| 46 % | 80 % | SO | ||||||||||
| 44 % | 88 % | SO | ||||||||||
| 50 % | 90 % | SO | ||||||||||
| 49 % | 85 % | SO | ||||||||||
| 50 % | 93 % | N-NW | ||||||||||
| 53 % | 92 % | O-SO | ||||||||||
| 47 % | 82 % | O-SO | ||||||||||
| 45 % | 86 % | N-NW | ||||||||||
| 43 % | 88 % | N-NW | ||||||||||
| 45 % | 95 % | N-NW | ||||||||||
| 45 % | 96 % | N-NW | ||||||||||
| 52 % | 96 % | N-NW | ||||||||||
| 50 % | 93 % | N-NW | ||||||||||
| 50 % | 94 % | N-NW | ||||||||||
| 46 % | 85 % | SO | ||||||||||
| 44 % | 88 % | N-NW | ||||||||||
| 43 % | 82 % | N | ||||||||||
| 45 % | 86 % | N-NW | ||||||||||
| 49 % | 79 % | N-NW | ||||||||||
| 49 % | 91 % | N-NW | ||||||||||
| 50 % | 90 % | O-SO | ||||||||||
| 48 % | 86 % | N-NW | ||||||||||
| 46 % | 82 % | SO | ||||||||||
| 46 % | 86 % | N-NW | ||||||||||
| 47 % | 89 % | N-NW | ||||||||||
| 47 % | 82 % | N-NW | ||||||||||
| 51 % | 86 % | N-NW | ||||||||||
| 47 % | 95 % | N-NW | ||||||||||
| 44 % | 91 % | N-NW | ||||||||||
| 44 % | 94 % | N-NW | ||||||||||
| 44 % | 88 % | N-NW | ||||||||||
| 41 % | 87 % | NW | ||||||||||
| 48 % | 88 % | SO | ||||||||||
| 51 % | 94 % | N-NW | ||||||||||
| 47 % | 93 % | N-NW | ||||||||||
| 44 % | 90 % | N-NW | ||||||||||
| 44 % | 93 % | N-NW | ||||||||||
| 41 % | 92 % | SO | ||||||||||
| 41 % | 93 % | N-NW | ||||||||||
| 44 % | 90 % | N-NW | ||||||||||
| 47 % | 93 % | O-SO | ||||||||||
| 46 % | 93 % | O-SO | ||||||||||
| 46 % | 96 % | O-SO | ||||||||||
| 44 % | 95 % | O-SO | ||||||||||
| 45 % | 94 % | N-NW | ||||||||||
| 45 % | 93 % | O-SO | ||||||||||
| 49 % | 95 % | N-NW | ||||||||||
| 54 % | 95 % | N-NW | ||||||||||
| 49 % | 96 % | N-NW | ||||||||||
| - | ||||||||||||
| - | - | |||||||||||
| 17.3 °C | -6.2 °C | 27 % | 25 % | 991.1 hPa | - | 0.0 km/h | - | -7.3 °C | -6.2 °C | 0.0 km/h | 50.00 % | |
| - | ||||||||||||
| - | ||||||||||||
| 32.3 °C | 37.9 °C | 76 % | 97 % | 1040.2 hPa | 28.1 mm | SO |
- | 22.8 °C | 37.9 °C | N-NW |
100.00 % | |
| 48 % | 80 % | N-NW |
| Durchschnitt Minimum Temp. | 7.2 °C |
| Durchschnitt Maximum Temp. | 16.5 °C |